В МБОУ СОШ №6 г. Сальска отсутствуют стипендии, общежитие, интернат для иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в общежитии и иные виды материальной поддержки обучающихся.
Трудоустройство выпускников 2019 года МБОУ СОШ №6 г.Сальска
9 класс:
№ п/п | Название образовательного учреждения | Специальность | Кол-во человек | Бюджет/коммерция |
1 | МБОУ СОШ №6
|
10 класс | 21 | бюджет |
2 | СИТ | АТП | 2 | бюджет |
3 | ЧПОУ «газпром колледж Волгоград | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования ( по отраслям) | 1 | бюджет |
4 | Казачий кадетский лицей г.Сальска | помощник машиниста | 1 | бюджет |
5 | СИТ | КСК | 1 | бюджет |
6 | Ростовский колледж искусств | хоровое дирежирование (регент) | 1 | бюджет |
7 | Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса | туризм | 1 | бюджет |
8 | ИУБИП | учитель нач. классов | 1 | бюджет |
9 | СЭПТ | юридический | 5 | коммерция |
10 | ГБПОУ РО САТК | машинист | 1 | бюджет |
11 | СИТ | повар | 1 | бюджет |
12 | СИТ | строитель | 1 | бюджет |
13 | СИТ | АМП | 2 | бюджет |
14 | СИТ | компьютерные системы | 2 | бюджет |
15 | СИТ | программист | 2 | бюджет |
16 | НПУ казачий лицей № 83 | машинист | 2 | бюджет |
17 | ГБПОУ РО САТК | электрификация и автоматизация с/х | 1 | бюджет |
18 | СИТ | мастер отделочных работ | 3 | бюджет |
19 | НПУ казачий лицей № 83 | автомеханик | 1 | бюджет |
20 | ИУБиП | бухгалтер | 1 | бюджет |
Итого : Трудоустроено – 51 человек
ожидает призыва в вооруженные силы РФ — 1 человек
перемена места жительства – 1 человек
11 класс:
№ п/п | Название образовательного учреждения | Специальность | Кол-во человек | Бюджет/коммерция |
1 | РГУПС | информационные технологии управления | 1 | бюджет |
2 | МИЭТ | электроника и нано электроника | 1 | бюджет |
3 | РОСТ ГМУ УВЦ | лечебное дело | 2 | бюджет |
4 | РГУПС | автоматика и телемиханика | 1 | бюджет |
5 | ВГУЮ Минюст России | правовое обеспечение национальной безопасности | 1 | коммерция |
6 | Омский МУ | лечебное дело | 1 | бюджет |
7 | ГБПОУ РО «СМТ» | сестринское дело | 1 | бюджет |
8 | ДГТУ | компьютерная безопасность | 1 | бюджет |
9 | ВИТИ НИЯУ МИФИ | атомные станции | 1 | бюджет |
10 | АСАДГТУ | землеустройство и кадастры | 1 | бюджет |
11 | РГУПС | юриспруденци | 1 | коммерция |
12 | РАНХиГС | муниципальное управление | 1 | коммерция |
13 | ДГТУ | машиностроение | 1 | коммерция |
14 | ДГТУ | наземные транспортнотехнологические средства | 1 | бюджет |
15 | РГУПС | экономическая безопасность | 1 | коммерция |
16 | РГЭУ | сервис | 1 | коммерция |
Итого: Трудоустроены — 17 человек
ожидает призыва в вооруженные силы РФ — 2 человека
перемена места жительства – 1 человек